當(dāng)前位置: 首頁 · 通知公告 · 正文

計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)院2026屆申請(qǐng)推免學(xué)生資格審核通過名單公示

   根據(jù)學(xué)校《關(guān)于做好推薦2026屆優(yōu)秀本科畢業(yè)生免試攻讀碩士學(xué)位研究生工作的通知》和《計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)院推薦2026屆優(yōu)秀本科畢業(yè)生免試攻讀碩士學(xué)位研究生工作方案》要求,經(jīng)學(xué)生本人申請(qǐng),學(xué)院資格審核,學(xué)院推免生遴選專家審核小組和學(xué)院推免生遴選工作小組審議,現(xiàn)將我院申請(qǐng)推免學(xué)生資格審核通過名單予以公示。公示時(shí)間:2025910-11日。

序號(hào) 所學(xué)專業(yè)名稱 姓名 學(xué)號(hào) 首次必修課加權(quán)平均成績(jī) 獎(jiǎng)勵(lì)分 綜合成績(jī) 綜合成績(jī)排名 外語四級(jí) 備注(普通推免生/特殊學(xué)術(shù)專長(zhǎng)推免生)
1 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 徐康杰 20220***55 94.87 15.00 109.87 1 530 普通推免生
2 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 于祥粵 20220***59 93.6 15.00 108.60 2 458 普通推免生
3 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 劉興旺 20220***79 92.48 15.00 107.48 3 555 普通推免生
4 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 尤博 20220***79 92.66 14.80 107.46 4 524 普通推免生
5 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 張瑜 20220***99 91.25 15.00 106.25 5 477 普通推免生
6 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 張宇翔 20220***61 93.62 12.60 106.22 6 555 普通推免生
7 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 唐祎敏 20220***89 90.83 15.00 105.83 7 550 普通推免生
8 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 陳輝 20220***65 90.81 15.00 105.81 8 435 普通推免生
9 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 鄭淵浩 20220***30 89.79 15.00 104.79 9 529 普通推免生
10 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 何曉倩 20220***48 92 7.90 99.90 10 577 普通推免生
11 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 王金煒 20220***92 90.82 7.90 98.72 11 487 普通推免生
12 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 劉燦燦 20220***18 92.18 3.00 95.18 12 555 普通推免生
13 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 黃林俐 20220***96 90.95 0.00 90.95 13 501 普通推免生
14 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 歐陽峰 20220***95 86.04 4.20 90.24 14 561 普通推免生
15 軟件工程 鄭建斌 20210***0 89.81 15.00 104.81 1 504 普通推免生
16 軟件工程 劉穎 20220***83 89.48 3.00 92.48 2 565 普通推免生
17 軟件工程 丁宇強(qiáng) 20220***39 87.93 4.00 91.93 3 525 普通推免生
18 軟件工程 周保翼 20220***84 86.72 1.80 88.52 4 466 普通推免生
19 軟件工程 李一帆 20220***13 88.05 0.00 88.05 5 546 普通推免生
20 軟件工程 陳夢(mèng)婷 20220***68 86.36 0.50 86.86 6 481 普通推免生
21 軟件工程 徐夢(mèng)晴 20220***35 86.28 0.00 86.28 7 585 普通推免生
22 軟件工程 陳思雨 20220***06 86.08 0.00 86.08 8 478 普通推免生
23 網(wǎng)絡(luò)工程 周璇 20220***79 90.61 10.75 101.36 1 470 普通推免生
24 網(wǎng)絡(luò)工程 邱悅 20220***06 86.91 5.90 92.81 2 447 普通推免生
25 網(wǎng)絡(luò)工程 陳卯 20220***44 86.82 1.00 87.82 3 427 普通推免生
26 網(wǎng)絡(luò)工程 陳欣 20220***26 87.19 0.00 87.19 4 532 普通推免生
27 網(wǎng)絡(luò)工程 易紫涵 20220***19 87.16 0.00 87.16 5 523 普通推免生
28 網(wǎng)絡(luò)工程 馬伊婷 20220***63 84.56 0.00 84.56 6 429 普通推免生
29 物聯(lián)網(wǎng)工程 周友瑞 20220***80 86.01 6.90 92.91 1 462 普通推免生
30 物聯(lián)網(wǎng)工程 曾浩 20220***43 88.65 3.50 92.15 2 456 普通推免生
31 物聯(lián)網(wǎng)工程 晏聲宏 20220***40 82.9 5.00 87.90 3 498 普通推免生
32 物聯(lián)網(wǎng)工程 葉奧 20220***41 85.76 0.00 85.76 4 527 普通推免生
33 物聯(lián)網(wǎng)工程 劉佳慧 20220***61 81.18 0.00 81.18 5 493 普通推免生
34 物聯(lián)網(wǎng)工程 任倍靚 20220***22 78.73 0.00 78.73 6 465 普通推免生
35 信息安全 王圓旭 20220***36 89.13 0.00 89.13 1 519 普通推免生
36 信息安全 潘馨悅 20220***02 89.05 0.00 89.05 2 428(英語)85.5(日語) 普通推免生


若對(duì)公示名單有異議,請(qǐng)于公示期內(nèi)向?qū)W院反映。

反饋電話:0716-8060922,郵箱:176038496@qq.com

紀(jì)檢委員電話:0716-8060412 ,郵箱:1393737530@qq.com

                                      計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)院

                                      2025年9月10日


钦州市| 霞浦县| 太原市| 九龙城区| 泰来县| 湘潭县| 介休市| 临猗县| 民和| 克东县| 唐海县| 丽水市| 信阳市| 铜梁县| 高尔夫| 正镶白旗| 连城县| 武宁县| 二连浩特市| 涟水县| 淮北市| 临泉县| 神池县| 库伦旗| 蓝山县| 乌鲁木齐县| 马龙县| 凯里市| 济南市| 瓮安县| 安化县| 西和县| 阳新县| 辛集市| 鹤岗市| 娱乐| 洛南县| 大邑县| 漳浦县| 繁峙县| 扶绥县|