當(dāng)前位置: 首頁 · 通知公告 · 正文

計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)院2024級本科生轉(zhuǎn)專業(yè)通過名單公示

  根據(jù)《關(guān)于開展2024級普通本科生春季學(xué)期轉(zhuǎn)專業(yè)工作的通知》的相關(guān)要求,按照《計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)院2024級普通本科生春季學(xué)期轉(zhuǎn)專業(yè)工作方案》,我院本著“公開、公平、公正”的原則,于202534日下午在4307室進(jìn)行了轉(zhuǎn)專業(yè)面試考核,按總評成績從高到低排序,擇優(yōu)錄取,經(jīng)學(xué)院黨政聯(lián)席會議通過,現(xiàn)將計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)院2024級普通本科生轉(zhuǎn)專業(yè)通過名單予以公示,公示時間為202535日至202536日。公示期內(nèi),如有異議,請與教學(xué)辦公室聯(lián)系,聯(lián)系電話:0716-8060922


序號 姓名 學(xué)號 總評成績 排名 擬轉(zhuǎn)入專業(yè) 備注
1 劉晨晨 20240***85 95.6 1 計(jì)算機(jī)類 跨院轉(zhuǎn)
2 李偲 20240***41 92.8 2 計(jì)算機(jī)類 跨院轉(zhuǎn)
3 黃雅雯 20240***58 92.8 3 計(jì)算機(jī)類 跨院轉(zhuǎn)
4 魏建飛 20240***16 92.65 4 計(jì)算機(jī)類 跨院轉(zhuǎn)
5 廖海燕 20240***10 91.83 5 計(jì)算機(jī)類 跨院轉(zhuǎn)
6 王宇鴻 20240***19 91.43 6 計(jì)算機(jī)類 跨院轉(zhuǎn)
7 邸夢妍 20240***04 91.13 7 計(jì)算機(jī)類 跨院轉(zhuǎn)
8 樊若曦 20240***60 90.98 8 計(jì)算機(jī)類 跨院轉(zhuǎn)
9 譚宇菲 20240***50 90.8 9 計(jì)算機(jī)類 跨院轉(zhuǎn)
10 帥忠航 20240***78 90.75 10 計(jì)算機(jī)類 跨院轉(zhuǎn)
11 王佳 20240***58 90.35 11 計(jì)算機(jī)類 跨院轉(zhuǎn)
12 凡昱廷 20240***69 90.15 12 計(jì)算機(jī)類 跨院轉(zhuǎn)
13 熊夢瑤 20240***70 89.53 13 計(jì)算機(jī)類 跨院轉(zhuǎn)
14 高理想 20240***81 89.43 14 計(jì)算機(jī)類 跨院轉(zhuǎn)
15 范一鳴 20240***33 89 15 計(jì)算機(jī)類 跨院轉(zhuǎn)
16 王大林 20240***15 88.8 16 計(jì)算機(jī)類 跨院轉(zhuǎn)
17 方瓊 20240***71 88.75 17 計(jì)算機(jī)類 跨院轉(zhuǎn)
18 姚瑞麒 20240***65 88.73 18 計(jì)算機(jī)類 跨院轉(zhuǎn)
19 劉蔓羲 20240***59 88.53 19 計(jì)算機(jī)類 跨院轉(zhuǎn)
20 吳逸熳 20240***74 88.5 20 計(jì)算機(jī)類 跨院轉(zhuǎn)
21 吳紫威 20240***29 88.43 21 計(jì)算機(jī)類 跨院轉(zhuǎn)
22 左子昂 20240***71 88.08 22 計(jì)算機(jī)類 跨院轉(zhuǎn)
23 李金蓉 20240***79 87.9 23 計(jì)算機(jī)類 跨院轉(zhuǎn)
24 陳志煉 20240***69 87.6 24 計(jì)算機(jī)類 跨院轉(zhuǎn)
25 唐潔 20240***89 87.58 25 計(jì)算機(jī)類 跨院轉(zhuǎn)
26 劉文峰 20240***31 87.5 26 計(jì)算機(jī)類 跨院轉(zhuǎn)
27 雷嘉欣 20240***65 87.45 27 計(jì)算機(jī)類 跨院轉(zhuǎn)
28 劉俊秀 20240***82 87.28 28 計(jì)算機(jī)類 跨院轉(zhuǎn)
29 周義坤 20240***02 87.08 29 計(jì)算機(jī)類 跨院轉(zhuǎn)
30 蘇凱 20240***66 87 30 計(jì)算機(jī)類 跨院轉(zhuǎn)
31 陳華 20240***87 86.85 31 計(jì)算機(jī)類 跨院轉(zhuǎn)
32 陳夢凡 20240***35 86.68 32 計(jì)算機(jī)類 跨院轉(zhuǎn)
33 魏澤璇 20240***33 86.08 33 計(jì)算機(jī)類 跨院轉(zhuǎn)
34 周子嫣 20240***64 85.98 34 計(jì)算機(jī)類 跨院轉(zhuǎn)
35 王剛 20240***23 85.9 35 計(jì)算機(jī)類 跨院轉(zhuǎn)
36 余俊澄 20240***50 85.6 36 計(jì)算機(jī)類 跨院轉(zhuǎn)
37 楊俊東 20240***08 85.48 37 計(jì)算機(jī)類 跨院轉(zhuǎn)
38 嚴(yán)子 20240***00 84.88 38 計(jì)算機(jī)類 跨院轉(zhuǎn)
39 劉佳靜 20240***81 84.38 39 計(jì)算機(jī)類 跨院轉(zhuǎn)
40 張亞卿 20240***08 84.28 40 計(jì)算機(jī)類 跨院轉(zhuǎn)



余庆县| 吉安市| 依兰县| 锡林浩特市| 大同县| 元氏县| 襄城县| 鲁甸县| 高邮市| 丰台区| 鹤壁市| 芮城县| 辉南县| 秦皇岛市| 仁怀市| 麟游县| 轮台县| 临澧县| 滦南县| 乌什县| 保亭| 灵宝市| 阜新市| 陆河县| 南丹县| 岳普湖县| 灵寿县| 荆门市| 军事| 东海县| 襄汾县| 远安县| 新巴尔虎左旗| 六盘水市| 五常市| 杭锦后旗| 白河县| 陇川县| 蛟河市| 台北县| 泾川县|